π **2025 BMW M5 Touring G99** β Superwagon Beast Mode Unleashed π¨
The **first-ever M5 Touring with hybrid tech** β blending brutal performance, family practicality, and futuristic tech ππ¨βπ©βπ¦βπ¦
π **DIMENSIONS & BODY**
| Specification | Detail |
|---------------|--------|
| π¦ **Model Code** | 3LA-82GV44 |
| π **Length** | 5,095 mm |
| βοΈ **Width** | 1,970 mm |
| π **Height** | 1,515 mm |
| π **Wheelbase** | 3,005 mm |
| βοΈ **Weight** | 2,490 kg |
| π **Turning Radius** | 5.9 m |
| π₯ **Seats** | 5 passengers |
| π **Boot Space** | 570L (up) / 1,700L (folded) |
βοΈ **POWERTRAIN & PERFORMANCE**
| Feature | Detail |
|--------|--------|
| π§ **Engine** | 4.4L V8 TwinPower Turbo + Plug-in Hybrid |
| π **Battery** | 18.6 kWh (usable ~14.8 kWh) |
| β‘ **System Output** | 727 PS (535 kW) |
| π **System Torque** | 1,000 Nm |
| π **0β100 km/h** | ~3.6 seconds |
| π **Top Speed** | 250 km/h (305 km/h with M Driverβs Pkg) |
| π§ **Transmission** | 8-Speed M Steptronic (8AT) |
| π§² **Drive Type** | M xDrive AWD (with RWD mode!) |
| π **EV-only Range (WLTP)** | ~69β75 km |
π‘οΈ **CHASSIS & SAFETY**
| Feature | Detail |
|--------|--------|
| π¦Ύ **Suspension** | Adaptive M Suspension with rear-axle steering |
| π **Brakes** | M Compound Ventilated Discs (Front/Rear) |
| π§ **ADAS Suite** | Driving Assistant Pro, Traffic Jam Assist, Lane Keep, Auto Cruise etc. |
| π§οΈ **Traction** | M xDrive with 4WD, 4WD Sport, & 2WD modes |
ποΈ **TECH & INTERIOR MAGIC**
| Feature | Detail |
|--------|--------|
| π₯οΈ **Infotainment** | BMW iDrive 8.5 with 14.9β Curved Display |
| π **Sound System** | Bowers & Wilkins Diamond (Optional) πΆ |
| πΊ **Seats** | M Sport Seats in Merino Leather |
| π **Ambience** | Ambient Lighting, Carbon Fiber Trim, Panoramic Sunroof (Optional) |
| βοΈ **Climate** | 4-Zone Climate Control |
β½ **FUEL ECONOMY (WLTC β Japan Spec)**
| Mode | Fuel Efficiency |
|------|----------------|
| π **Average** | 9.6 km/L |
| π’ **Low Speed (L)** | 6.4 km/L |
| π **Medium Speed (M)** | 9.9 km/L |
| π£οΈ **High Speed (H)** | 11.8 km/L |
| π’οΈ **Fuel Type** | Premium Unleaded (γγ€γͺγ―) |
π° **Estimated Price (Japan)**
- π―π΅ Starting at: **~Β₯21,000,000**
- β Optional Packages: M Carbon Package, Executive Package, M Driverβs Package
π **HIGHLIGHTS**
- β First-ever **M5 Touring Plug-in Hybrid**
- β Full-size **superwagon** with practical trunk space
- β M xDrive + Drift mode π
- β Eco-conscious, EV mode-ready for daily drives
- β Tech-packed interior for luxury & performance combo
Want help exporting this beast? π’ I can assist with:
π¦ **CIF/FOB quotes** | π **Spec sheets in PDF** | π± **Taxes/duties for your country** | π **Registration process**
Let me know if you'd like a **social media post design**, export advice, or a comparison with Audi RS6 or AMG E63 Estate! ππ₯




















